重大里程!【HiTeach平臺】榮獲教育部數位學習平臺推薦-A2工作坊必修!
敬請全臺縣市把握這波生生用平板的機會,選擇最佳的課堂教學軟體!
👉查看加碼方案
時間 | 課程類型 | 形式 | 活動名稱 | 內容大綱 | 研習編號 | 會議連結 |
1/11(六) 9:00-16:00 | E.認證講師 | 實體 | HiTeach認證講師培訓班 講師:全球醍摩豆智慧教育研究院 石哲安老師 | 講師:全球醍摩豆智慧教育研究院 石哲安 老師 一、 第一次進入HiTeach軟體 1. 軟體下載與帳號註冊 2. 認識優惠券並取得雙AI功能 3. 登入軟體及基本介面認識 二、 建立課程及基礎功能操作 1. 建立課程、分組並開始課堂 2. 教具介紹及教材使用說明 3. HiTA連線遙控及照片上傳 三、 課堂師生互動及數據保存 1. 學生Web IRS連線及加分 2. 即時問答、派送學習任務、小組協作 3. 結束課堂及課堂數據保存 | 北市研習字第1131206026號 | 1.開放報名對象: HiTA 5 APP獲得20個T數據和5個T綠燈。 2.請於1/7(二)前至臺北市教師研習網報名(課程代碼:),並填寫下列連結之表單以利報名資格之審核,審核通過將發送錄取通知。 https://forms.gle/oDKhMhiPN4WoUJap8 |
10/2(三) 13:00-16:00 | 專題工作坊 | 線上 | 講師:臺北市立大學附設實驗國民小學 王瑀老師 主題:小小設計大授權~「AI融入教學」設計密技大公開 參與研習 可獲得1個月AI GPT模組 「HiTeach AI GPT」概念與應用技巧 「HiTeach AI GPT」案例與教學模組解密(不限領域) 「優秀AI教案」設計心法(不限領域) 「AI融入教學教案」實作設計 會議連結:https://meet.google.com/onh-uzjk-sgf | 全國教師研習網 4617751 | ||
10/9(三) 13:00-16:00 | 桃園市專場 | 實體 | 講師:全球醍摩豆智慧教育研究院 石哲安老師 地點:桃園市富台國小 | 桃園市教育發展資源入口網 E00031-240800006 | ||
10/9(三) 13:00-16:00 | 專題工作坊 | 線上 | 講師:臺中市瑞穗國小 張雯秋老師 主題:HiTeach AI GPT國語、數學教案設計工作坊 1.HiTeach AI/GPT教學指令集設計 2.HiTeach AI/GPT出題、評分、評語、挑選、分析、摘要功能 3.HiTeach AI/GPT應用案例分享 4.HiTeach AI/GPT教案設計 會議連結:https://meet.google.com/jbk-zfog-dhp | 全國教師研習網 4617767 | ||
10/11(五) 13:30-15:30 | 熱血分享 | 線上 | 講師:南投縣三光國中蕭秀緞老師 主題:主題: HITeach融入語文領域教學應用 課程大綱: 1. HiTeach教學軟體之操作技巧 2. HiTeach教學軟體之應用舉例 3. HiTeach教學軟體之課堂經驗分享 會議連結:https://meet.google.com/xnz-bmmk-ide | 全國教師研習網 4617774 | ||
10/16(三) 13:30-15:30 | 台南市專場 | 線上 | 講師:臺南市開元國小許惠淨老師 主題:主題: HITeach融入語文領域教學應用 課程大綱: 1. HiTeach教學軟體之操作技巧 2. HiTeach教學軟體之應用舉例 3. HiTeach教學軟體之課堂經驗分享 會議連結:https://meet.google.com/phk-gkfb-miv | 臺南市學習護照 297779 | ||
10/18(五) 13:00-16:00 | 專題工作坊 | 線上 | 講師:臺北市南港區南港國民小學 張齡云老師 主題: AI環保小尖兵 (雙語) 課程大綱: 1.HiTeach AI/GPT 英語繪本閱讀出題 2.HiTeach AI/GPT 小組協作後產生分析摘要 3.HiTeach AI/GPT 應用案例分享 4.HiTeach AI/GPT 教案設計 會議連結:https://meet.google.com/tex-svom-onq | 全國教師研習網 4617784 | ||
10/23(三) 13:00-16:00 | 專題工作坊 | 線上 | 講師:臺北市萬華區雙園國民小學 林欣玫老師 主題: AI助力教學 :自然課新體驗 會議連結:https://meet.google.com/eni-ybrf-fzg | 全國教師研習網 4617802 | ||
10/30(三) 13:00-16:00 | 專題工作坊 | 線上 | 講師:臺北市立大學附設實驗國民小學 徐靜儀老師 主題: 用 AI 點亮課堂:HiTeach GPT 的實用技巧與創新應用 會議連結:https://meet.google.com/gyy-tpqs-gsf | 全國教師研習網 4617813 | ||
時間 | 課程類型 | 形式 | 活動名稱 | 內容大綱 | 研習編號 | 會議連結 |
HiTeach課堂教學應用-初階課程 | 講師:嘉義縣義竹鄉過路國民小學 林秀珍老師 主題: HITeach融入國語領域教學應用 課程大綱: 1.HiTeach5操作與應用 2.HiTeach5+教學 很好用 會議連結:https://meet.google.com/dci-pyav-gzt | 全國教師研習網 4753368 | ttps://meet.google.com/dci-pyav-gzt |
時間 | 課程類型 | 活動名稱 | 研習型式 | 內容大綱 | 研習編號 | 開課單位 |
12/06(五) 13:30-15:30 | 彰化縣專場 | HiTeach課堂教學應用-初階課程 | 線上 | 講師:嘉義縣義竹鄉過路國民小學 林秀珍老師 主題: HITeach融入國語領域教學應用 課程大綱: 1.HiTeach5操作與應用 2.HiTeach5+教學 很好用 會議連結:https://meet.google.com/dci-pyav-gzt | 全國教師研習網 4753368 | |
12/11(三) 13:00-16:00 | 專題工作坊 | HiTeach 同儕互評方法策略專題工作坊 | 線上 | 講師:臺北市立大學附設實驗國民小學 王瑀老師 主題: 思考的力量(二)~同儕互評「深」學習 1. HiTeach「同儕互評」設計策略 2.思考策略&「同儕互評」應用心法 3.「同儕互評」課程設計實作 4. Hiteach AI GPT融入互評課程應用 會議連結:https://meet.google.com/sth-mhva-vnw | 全國教師研習網 4617826 | |
12/11(三) 13:30-15:30 | 臺南市專場 | HiTeach課堂教學應用 | 線上 | 主講:臺南市北勢國小 吳念周老師 1. HiTeach教學軟體之操作技巧 2. HiTeach融入教學應用舉例 3. HiTeach課堂經驗分享 https://meet.google.com/jat-qysy-yvs | 臺南市學習護照 300045 | |
12/11(三) 13:30-15:30 | 新北市專場 | HiTeach結合因材網應用 | 線上 | 主講:新北市北新國小-許大偉老師 Google Meet https://meet.google.com/hxn-ekft-jvr | 全國教師研習網 4771239 | |
12/13(五) 13:30-15:30 | 新北市專場 | HiTeach融入四學模式課堂應用 | 線上 | 主講:新北市樂利國小-王豐裕老師 Google Meet :https://meet.google.com/udh-jxup-uuv | 全國教師研習網 4771240 | |
12/14(六) 09:00-12:00 | 新北市專場 | HiTeach國中領域課堂教學應用 | 線上 | 主講::新北市忠孝國中-林佳樺老師 Google Meet :https://meet.google.com/ndw-hjhm-pvt | 全國教師研習網 4771241 | |
12/18(三) 14:00-15:30 | 初階課程 | HiTeach 課堂教學應用 | 實體 | 講師: 臺中市豐原區福陽國小 詹智傑主任 場地:后里國小電腦教室 1. 註冊、登入、公益版與授權版差異 2. 開始課堂、結束課堂、白板模式、透明模式 3. 白板部分的功能 4. 師生學生互動 5. 學生管理(雲端個人課程、本機課程、動態名單的差異) | 校內研習, 開放外校老師參加 | |
12/25(三) 13:30-15:30 | 臺南市專場 | HiTeach 融入四學教學模式應用 | 線上 | HiTeach融入四學教學模式應用 主講:臺南市開元國小 吳慧貞老師 1. HiTeach教學軟體之操作技巧 2. HiTeach融入四學教學模式課例分享 3. HiTeach課堂經驗分享 https://meet.google.com/gpc-gxyh-wns | 臺南市學習護照 300047 |
一、下載與安裝HiTeach 5 (電腦用程式) (下載連結)
二、安裝HiTA 5醍摩豆教師APP (手機用APP) (下載連結)
三、閱讀教學專區的相關新手教學文件及影片
*研習當天,找個安靜地方,建議準備兩個設備
裝置A:用桌機/筆電/平板/手機,連線Web IRS做即時互動反饋
裝置B:用桌機/筆電/平板,進入視訊會議,看人、看資料
建議A與B為不同設備 (如:電腦+手機搭配)
研習活動若是透過視訊會議系統,完成活動報名後敬請加入臉書社團 ,以及活動社群,獲取會議連結以及相關資訊掌握。
1.請與會者加入會議時,輸入 單位-姓名-職稱,如:醍摩豆小學王小明老師
2.加入會議時,請記得麥克風設為靜音,鏡頭請保持開啟。
3.會議進行時,可以使用留言方式進行提問,與講師互動,也會開放交流時間。
4.互動採用Web IRS 5 (使用說明)
►各縣市教育局(處)採購調查時,請推薦填報:
111年教育部「校園數位內容與教學軟體」第一次選購名單:產品序號: 11112-141 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝
更多資訊...