

HiTeach 5
教師個人專用訂閱版(家用) 簡介
HiTeach 5 智慧教學系統是醍摩豆智慧教室的核心,除了軟硬體整合外,能將課堂前、中、後的繁複流程,化繁為簡,幫助老師輕鬆翻轉傳統課堂成為高互動的智慧課堂。
為了加速推動智慧教育願景,幫助每一老師,成就每一個孩子,醍摩豆推出了HiTeach 5教師個人專用訂閱版(家用),幫助第一線智慧教師以無負擔的價格,擁有最新的教學技術,在課堂中更容易實踐以學生為中心、合作學習、數據決策等因材施教之現代教育理念,HiTeach & Web IRS 讓線上課跟當面授課效果相近!
※本付款頁採用藍新金流進行付款與發票開立作業
1.全系統導入SSL 256bit加密機制
2.PCI-DSS支付卡產業資料安全標準(Payment Card Industry Data Security Standard) 3.2.1認證。(資安認證參考)
說明
本訂閱專案組合的內容包含:
- 教師端:HiTeach 5 專業版授權 (一套)
- 學生端:與HiTeach連線互動的Web IRS授權 (依學生連線授權數)
- HiTeach 5智慧評分模組、協作模組、AI/GPT智連環模組、clouDAS診斷分析模組--(依不同組合套裝)
- IES平台個人空間
※醍摩豆智慧教育教師專用推廣專案:僅限教師個人訂閱與授權;一人限購一套;僅開立自然人發票;不得轉售。
※訂閱後立即生效,訂購後無法退款,下單即表示同意。 👉目前有免費的「
AI文句分析模組及AI蘇格拉底小數據 限時免費領取!」活動,請把握機會為您的HiTeach附加功能免費加值!
👉
訂閱後授權立即生效,您可以透過
HiTA主頁查詢授權,在使用HiTeach時,請使用HiTA掃描HiTeach即可登入,使用您的權益。
HiTeach 5教師個人專用訂閱版(家用)
各品項價目表 ※以下功能以實際軟體為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知
品項 | 價格 (新台幣NTD) |
---|
學生連線數Web IRS 10人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 1,800  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,000  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,140  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,270  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,395  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,900  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 3,800  |
---|
學生連線數Web IRS 10人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 1,600  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 1,800  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 1,940  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 2,070  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 2,195  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 2,700  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 3,600  |
---|
學生連線數Web IRS 10人版 +智慧評分模組/每年 | 1,400  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +智慧評分模組/每年 | 1,600  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +智慧評分模組/每年 | 1,740  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +智慧評分模組/每年 | 1,870  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +智慧評分模組/每年 | 1,995  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +智慧評分模組/每年 | 2,500  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版 +智慧評分模組/每年 | 3,400  |
---|
學生連線數Web IRS 10人版/每年 | 1,250  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版/每年 | 1,450  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版/每年 | 1,590  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版/每年 | 1,720  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版/每年 | 1,845  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版/每年 | 2,350  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版/每年 | 3,250  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,600  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,740  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,870  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,995  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 4,500  |
---|
IES 個人數據儲存服務空間 100G/一年 | 599  |
---|
※網奕資訊HABOOK是對外貿易發展協會(貿協TAITRA)驗證的代表廠商之一,HiTeach在前一代推出時也曾獲得貿協承辦的台灣精品獎肯定,HiTeach 5也在貿協組織的Taiwantrade.com網站上讓全世界都看見:
►前往Taiwantrade上的HiTeach 5產品頁
 Taiwantrade Advanced Verified |  Taiwan International Trade Shows' Exhibitor |  Taiwan Excellence |


HiTeach 5
教師個人專用訂閱版(家用) 簡介
HiTeach 5 智慧教學系統是醍摩豆智慧教室的核心,除了軟硬體整合外,能將課堂前、中、後的繁複流程,化繁為簡,幫助老師輕鬆翻轉傳統課堂成為高互動的智慧課堂。
為了加速推動智慧教育願景,幫助每一老師,成就每一個孩子,醍摩豆推出了HiTeach 5教師個人專用訂閱版(家用),幫助第一線智慧教師以無負擔的價格,擁有最新的教學技術,在課堂中更容易實踐以學生為中心、合作學習、數據決策等因材施教之現代教育理念,HiTeach & Web IRS 讓線上課跟當面授課效果相近!
※本付款頁採用藍新金流進行付款與發票開立作業
1.全系統導入SSL 256bit加密機制
2.PCI-DSS支付卡產業資料安全標準(Payment Card Industry Data Security Standard) 3.2.1認證。(資安認證參考)
說明
本訂閱專案組合的內容包含:
- 教師端:HiTeach 5 專業版授權 (一套)
- 學生端:與HiTeach連線互動的Web IRS授權 (依學生連線授權數)
- HiTeach 5智慧評分模組、協作模組、AI/GPT智連環模組、clouDAS診斷分析模組--(依不同組合套裝)
- IES平台個人空間
※醍摩豆智慧教育教師專用推廣專案:僅限教師個人訂閱與授權;一人限購一套;僅開立自然人發票;不得轉售。
※訂閱後立即生效,訂購後無法退款,下單即表示同意。 👉目前有免費的「
AI文句分析模組及AI蘇格拉底小數據 限時免費領取!」活動,請把握機會為您的HiTeach附加功能免費加值!
👉
訂閱後授權立即生效,您可以透過
HiTA主頁查詢授權,在使用HiTeach時,請使用HiTA掃描HiTeach即可登入,使用您的權益。
HiTeach 5教師個人專用訂閱版(家用)
各品項價目表 ※以下功能以實際軟體為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知
品項 | 價格 (新台幣NTD) |
---|
學生連線數Web IRS 10人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 1,800  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,000  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,140  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,270  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,395  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 2,900  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版 +協作+智慧評分+AI/GPT智連環模組/每年 | 3,800  |
---|
學生連線數Web IRS 10人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 1,600  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 1,800  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 1,940  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 2,070  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 2,195  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 2,700  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版 +協作+智慧評分模組/每年 | 3,600  |
---|
學生連線數Web IRS 10人版 +智慧評分模組/每年 | 1,400  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +智慧評分模組/每年 | 1,600  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +智慧評分模組/每年 | 1,740  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +智慧評分模組/每年 | 1,870  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +智慧評分模組/每年 | 1,995  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +智慧評分模組/每年 | 2,500  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版 +智慧評分模組/每年 | 3,400  |
---|
學生連線數Web IRS 10人版/每年 | 1,250  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版/每年 | 1,450  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版/每年 | 1,590  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版/每年 | 1,720  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版/每年 | 1,845  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版/每年 | 2,350  |
---|
學生連線數Web IRS 200人版/每年 | 3,250  |
---|
學生連線數Web IRS 20人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,600  |
---|
學生連線數Web IRS 30人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,740  |
---|
學生連線數Web IRS 40人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,870  |
---|
學生連線數Web IRS 50人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 3,995  |
---|
學生連線數Web IRS 100人版 +智慧評分&診斷分析/每年 | 4,500  |
---|
IES 個人數據儲存服務空間 100G/一年 | 599  |
---|
※網奕資訊HABOOK是對外貿易發展協會(貿協TAITRA)驗證的代表廠商之一,HiTeach在前一代推出時也曾獲得貿協承辦的台灣精品獎肯定,HiTeach 5也在貿協組織的Taiwantrade.com網站上讓全世界都看見:
►前往Taiwantrade上的HiTeach 5產品頁
 Taiwantrade Advanced Verified |  Taiwan International Trade Shows' Exhibitor |  Taiwan Excellence |