教育部「推動中小學數位學習精進方案」,針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫,達成「班班有網路 生生用平板」的目標。醍摩豆(TEAM Model)相關產品經教育部審查通過,已列入111年教育部「校園數位內容與教學軟體」第一次選購名單!歡迎大家選購網奕資訊臺灣在地研發的課堂教學軟體產品,超過20年的實踐經驗,值得您的信賴。
搭配文件:「生生用平板」課堂教學軟體 HiTeach 11大優勢介紹PDF
情境一:生生用平板教室(序號:674 、流水號:655 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
674 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 800 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | NT$6,128 |
14 其他應用軟體 | 802 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | NT$7,253 | ||||
14 其他應用軟體 | 804 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | NT$8,172 | ||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
674 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 799 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$43,929 |
14 其他應用軟體 | 801 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$54,146 | ||||
14 其他應用軟體 | 803 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$65,691 |
情境二:HiTeach CC課堂教學軟體(校園版) (序號:693 、流水號:968 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:醍摩豆智慧學習與評量管理平臺(校園版),以及 序號:667 、流水號:621 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach CC 課堂教學軟體(校園版),兩項都要選) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年,內建HiTeach CC平板專案): | |||||||||
693 | 968 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 825 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) --專案內含10套HiTeach CC 50學生授權版 | 1 | 網奕資訊 | NT$59,250 |
**可直接政府共同供應契約採購管理平台(共契金額NT$29,626),再附加採購HiTeach CC金額NT$29,624,共NT$59,250。 | |||||||||
667 | 621 | 2課堂教學軟體 | - | - | - | HiTeach CC課堂教學軟體一年授權(校園版) --專案50學生授權版 | 1 | 網奕資訊 | NT$3,000 |
**本情境方案超過10套HiTeach CC需求時,可利用此項專案價格增購。 |
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
694 | 970 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 793 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | NT$20,221 |
**由學校所建立的學生名單帳號,可透過此增購項目,讓學生可登入搭配自主學習、複習應用。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 981 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 816 | 卷卡合一閱卷系統一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$33,973 |
**段考、期末考、模擬考等一般紙本試卷考試,增購此項目可整合數位化流程。 | |||||||||
695 | 974 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 814 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權(學科) | 1 | 網奕資訊 | NT$50,151 |
**一次需要購買2單位,即NT$100,302,升級為全學科。提供跨班、跨科考試的測驗結果數據分析服務。 |