教育部「推動中小學數位學習精進方案」,針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫,達成「班班有網路 生生用平板」的目標。醍摩豆(TEAM Model)相關產品經教育部審查通過,已列入111年教育部「校園數位內容與教學軟體」第一次選購名單!歡迎大家選購網奕資訊臺灣在地研發的課堂教學軟體產品,超過20年的實踐經驗,值得您的信賴。
►各縣市教育局(處)採購調查時,請優先推薦填報:
111年教育部「校園數位內容與教學軟體」第一次選購名單
產品序號: 11112-141 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝
情境一:生生用平板教室(產品序號:11112-141 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數10、20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 867 | HiTeach智慧教學系統Mobile 10 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$4,480 (每位學生$37/月) |
869 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$6,359 (每位學生$26/月) | |||||
871 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$7,526 (每位學生$21/月) | |||||
873 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$8,480 (每位學生$18/月) | |||||
以上項次除10 Clients套裝為3個小組裝置可連線,其餘均內含5個小組裝置可連線 以上項次可分別增購: 「智慧評分模組(一年)」互評、自評、打分、多輪投票功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購299元下單。 「協作模組(一年)」全體、分組、差異化分組協作功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「AI/GPT智連環模組(一年)」AI出題、分析、評分、挑選、總結功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「clouDAS診斷分析模組(一年)」測驗結果可進行學習診斷分析功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購8,900元下單。 | |||||||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數10、20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 866 | HiTeach智慧教學系統Mobile 10 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$31,997 |
868 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$45,595 | |||||
870 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$56,199 | |||||
872 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$68,181 | |||||
以上項次之10、20、30、40 Clients套裝分別內含3、5、6、8個小組裝置可連線 |