| 品項名稱 | 採購類型 | MSRP建議售價 | 說明 |
|---|---|---|---|
| HiTeach 928 | 免費 | - | 這是HiTeach 5教育公益免費提供的授權,包含電子白板、課堂經營、HiTA整合等好用工具,也便於課前備課使用。 另提供2個學生端連線,供體驗與練習。 |
| 可選購與付費的模組(依各種教室環境需求選配) | |||
| 📌學生端連線模組(1年) | 訂閱 | NT$9,200 | 學生端平板、手機等載具的連線授權(Web IRS連線),基本模組之數量可達50。 |
| 📌AI文句分析模組(1年) | 訂閱 | NT$374 | 產生文字雲、詞頻分析 |
| 📌AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 訂閱 | NT$374 | 學習HiTeach使用的AI教練 |
| 📌智慧評分模組(1年) | 訂閱 | NT$374 | |
| 📌小組端連線模組(1年) | 訂閱 | NT$190 | 每個小組裝置的HiGroup連線授權。依組數選購。 |
| 📌協作模組(1年) | 訂閱 | NT$1,500 | |
| 📌AI/GPT智連環模組(1年) | 訂閱 | NT$1,500 | |
| 📌clouDAS診斷分析模組(1年) | 訂閱 | NT$1,500 | |
| 📌學生端IRS連線模組(1年) | 訂閱 | 請洽詢 | 提供自備IRS反饋器的用戶與HiTeach 5連線使用。 |
| HiTeach校園版(1年) | 訂閱 | 請洽詢 | 全面驅動學校數位轉型的系統性方案,可了解更多服務內容。 |
基於HiTeach為核心的醍摩豆(TEAM Model)智慧教育支持系統,可依據HiTeach相關的模組組合,提供多元的應用方案,以下列舉三類應用方案作為建置參考:一、智慧教室方案、二、數位化學習評量方案、三、觀議課與AI課堂分析方案。
HiTeach 5配合各種智慧教室的設備環境,以及教學策略發展的需求,可以搭配不同的附加模組授權來搭配組合,形成多元的智慧教室。
以下僅是舉例說明,若需詳細的產品規劃,以及需求組合,請洽業務團隊,或以官方Line直接連絡說明。
| 品項名稱 | 採購類型 | 數量 | MSRP建議售價 | 附註 |
|---|---|---|---|---|
| HiTeach智慧教學系統Mobile套裝(1年) (平板電腦智慧教室) | 訂閱 | 1 | NT$9,200 (每位學生$184/年) | 學生端連線(最多可達50) |
| HiTeach智慧教學系統Mobile套裝(永久) (平板電腦智慧教室) | 永久 | 1 | NT$65,125 | 學生端連線(最多可達50) |
| HiTeach TBL/PBL智慧教室舉例一(1年) | 訂閱 | 1 | NT$12,214 (每位學生$244/年) | 學生端連線+6小組+協作+智慧評分 |
| HiTeach TBL/PBL智慧教室舉例二(1年) | 訂閱 | 1 | NT$2,450 | 5小組+協作 |
| HiTeach智慧教學系統IRS40套裝(永久) (IRS智慧教室) | 永久 | 1 | NT$66,300 | 反饋器連線數:40 |
| 對應功能模組 | HiTeach 平板電腦智慧教室 | HiTeach TBL/PBL智慧教室一 | HiTeach TBL/PBL智慧教室二 | HiTeach IRS智慧教室 |
|---|---|---|---|---|
| HiTeach 5基本功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 學生端連線(Web IRS) | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
| 小組端連線(HiGroup) | ⚪ | ✔ | ✔ | ❌ |
| 協作 | ⚪ | ✔ | ✔ | ❌ |
| 智慧評分 | ⚪ | ✔ | ❌ | ⚪ |
| AI/GPT智連環 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| 學生端IRS連線 | ⚪ | ⚪ | ❌ | ✔ |
| clouDAS診斷分析 | ⚪ | ⚪ | ❌ | ⚪ |
| AI文句分析 | ⚪ | ⚪ | ❌ | ❌ |
| AI蘇格拉底小數據 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |

| 品項名稱 | 數量 | MSRP建議售價 |
| HiTeach平板電腦智慧教室套裝訂閱授權: | ||
| 學生端連線模組(1年) | 1 | NT$9,200 |
| 套裝可額外選購之附加模組: | ||
| 智慧評分模組(1年) | 1 | NT$374 |
| 小組端連線模組(1年) | 1 | NT$190 |
| 協作模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| HiTeach平板電腦智慧教室套裝永久授權: | ||
| 學生端連線模組 | 1 | NT$65,125 |
| 套裝可額外選購之附加模組: | ||
| 智慧評分模組 | 1 | NT$3,738 |
| 小組端連線模組 | 1 | NT$1,200 |
| 協作模組 | 1 | NT$12,375 |
| clouDAS診斷分析模組 | 1 | NT$12,375 |

| 品項名稱 | 數量 | MSRP建議售價 |
| HiTeach TBL/PBL智慧教室舉例一套裝訂閱授權: | ||
| 學生端連線模組(1年) | 1 | NT$9,200 |
| 小組端連線模組(1年) | 6 | NT$1,140 |
| 協作模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| 智慧評分模組(1年) | 1 | NT$374 |
| 舉例一套裝可額外選購之附加模組: | ||
| 小組端連線模組(1年)--小組數不足時增購 | 1 | NT$190 |
| AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| HiTeach TBL/PBL智慧教室舉例一套裝永久授權: | ||
| 學生端連線模組 | 1 | NT$65,125 |
| 小組端連線模組 | 6 | NT$7,200 |
| 協作模組 | 1 | NT$12,375 |
| 智慧評分模組 | 1 | NT$3,738 |
| 舉例一套裝可額外選購之附加模組: | ||
| 小組端連線模組--小組數不足時增購 | 1 | NT$1,200 |
| clouDAS診斷分析模組 | 1 | NT$12,375 |

| 品項名稱 | 數量 | MSRP建議售價 |
| HiTeach TBL/PBL智慧教室舉例二套裝訂閱授權: | ||
| 小組端連線模組(1年) | 5 | NT$950 |
| 協作模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| 舉例二套裝可額外選購之附加模組: | ||
| 小組端連線模組(1年)--小組數不足時增購 | 1 | NT$190 |
| AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | NT$1,500 |
| HiTeach TBL/PBL智慧教室舉例二套裝永久授權: | ||
| 小組端連線模組 | 5 | NT$6,000 |
| 協作模組 | 1 | NT$12,375 |
| 舉例二套裝可額外選購之附加模組: | ||
| 小組端連線模組--小組數不足時增購 | 1 | NT$1,200 |

| 品項名稱 | 數量 | MSRP建議售價 |
| HiTeach IRS智慧教室套裝永久授權: | ||
| HiTeach智慧教學系統IRS40套裝 | 1 | NT$66,300 |
在教學場域中,素養導向多元評量的應用發展一直是受到重視的一環,透過HiTeach 5不同的附加模組授權組合,可提供完整的數位化學習評量應用工具。
從教育評量研究所強調的「多元、即時、可視化、可回饋」,到教師每天面對的真實教室需求,HiTeach 5 為課堂提供一套能落實「學習評量數位化」的完整工具。
數位化評量工具普及的今日,老師不缺測驗工具,缺的是能真正「讀懂測驗結果」的分析系統。HiTeach 搭配 clouDAS 診斷分析模組,讓教師不只看到分數,更能清楚掌握學生的知識落點、題目特性、學習盲點、能力分布,並立即生成可用於教學決策與校務管理的學習診斷報告。
透過HiTeach數位化教學所延伸的好處,是可進一步引入AI數據分析的優勢,提供教師專業發展非常好的解決方案。
本方案提供您一套最快速、最簡便的數位觀議課解決方案!透過為您的學校建立專屬的專屬蘇格拉底數位觀議課平台(也就是專屬的課例頻道),任何教室都能立即導入更智慧的數位化觀課流程。
AI蘇格拉底數位觀議課方案能巧妙整合您現有的錄影、錄音資源,並導入強大的 AI 數據分析功能與專家觀課紀錄。在 HiTeach 課堂中,系統將自動產生豐富的數據與影音資料,協助教師團隊基於數據和證據,更科學、更精準地進行教學研討活動,讓教師專業成長更全面!