HiTeach 5的授權機制說明如下:
| 品項名稱 | 採購類型 | 建議售價 | 說明 |
|---|---|---|---|
| HiTeach 928 | 🎁免費 | - | 這是HiTeach 5教育公益免費提供的授權,包含電子白板、課堂經營、HiTA整合等好用工具,也便於課前備課使用。 另提供2個學生端連線,供體驗與練習。 |
| 可選購與付費的模組(依各種教室環境需求選配) | |||
| 📌學生端連線模組(1年) | 訂閱 | -- | 學生端平板、手機等載具的連線授權(Web IRS連線),基本模組之數量可達50。 |
| 📌AI文句分析模組(1年) | 訂閱 | -- | 產生文字雲、詞頻分析 |
| 📌AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 訂閱 | -- | 學習HiTeach使用的AI教練 |
| 📌智慧評分模組(1年) | 訂閱 | -- | |
| 📌小組端連線模組(1年) | 訂閱 | -- | 每個小組裝置的HiGroup連線授權。依組數選購。 |
| 📌協作模組(1年) | 訂閱 | -- | |
| 📌AI/GPT智連環模組(1年) | 訂閱 | -- | |
| 📌clouDAS診斷分析模組(1年) | 訂閱 | -- | |
| 📌學生端IRS連線模組(1年) | 訂閱 | -- | 提供自備IRS反饋器的用戶與HiTeach 5連線使用。 |
| HiTeach校園版(1年) | 訂閱 | 請洽詢 | 全面驅動學校數位轉型的系統性方案,送🎁平台管理、🎪300人活動版、🔥超優惠...,了解更多服務內容。 |
基於HiTeach為核心的醍摩豆(TEAM Model)智慧教育支持系統,可依據HiTeach相關的模組組合,提供多元的應用方案,以下列舉三類應用方案作為建置參考:一、智慧教室方案、二、數位化學習評量方案、三、觀議課與AI課堂分析方案。
HiTeach 5配合各種智慧教室的設備環境,以及教學策略發展的需求,可以搭配不同的附加模組授權來搭配組合,形成多元的智慧教室。
以下僅是舉例說明,若需詳細的產品規劃,以及需求組合,請洽業務團隊,或以官方Line直接連絡說明。
不同智慧教室方案需求舉例之建議售價:
| 功能模組 \ 組合方案 | HiTeach智慧教學系統 Mobile套裝 (平板電腦智慧教室) | HiTeach智慧教學系統 Mobile套裝全方位互動組合 (平板電腦智慧教室) | HiTeach TBL/PBL智慧教室 舉例一 | HiTeach TBL/PBL智慧教室 舉例二 |
|---|---|---|---|---|
| 學生端連線模組 | ✔(最多可達50) | ✔(最多可達50) | ✔(最多可達50) | -- |
| AI文句分析模組 | -- | -- | ✔ | ✔ |
| AI蘇格拉底小數據模組 | -- | -- | ✔ | ✔ |
| 協作模組 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| 智慧評分模組 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI/GPT智連環模組 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| clouDAS診斷分析模組 | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
| 小組端連線模組 | -- | -- | ✔(6小組) | ✔(5小組) |
| 學生端IRS連線模組 | -- | -- | -- | ✔(自備IRS反饋器) |
| 建議售價 | NT$9,200 (每位學生$184/年) | NT$14,074 (每位學生$281/年) | NT$15,962 | NT$9,572 |
產品採購舉例:如需建置一個50人以內的班級,每個學生的行動載具都要可使用平板電腦瀏覽器與HiTeach同時連線互動
則需採購HiTeach 5 學生平板的學生端連線模組(學生Web IRS 連線)
*根據授權模組提供HiTeach的序號授權或帳號授權(請參考:序號授權與帳號授權方式的差異)

| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 |
|---|---|---|---|
| 訂閱授權:(基本需採購項次1) | NT$9,200 | ||
| 1. | 學生端連線模組(1年) | 1 | ✔ |
| 建議可額外選購之附加模組: | |||
| 2. | AI文句分析模組(1年) | 1 | -- |
| 3. | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | -- |
| 4. | 智慧評分模組(1年) | 1 | -- |
| 5. | 小組端連線模組(1年) | 1 | -- |
| 6. | 協作模組(1年) | 1 | -- |
| 7. | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | -- |
| 8. | clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | -- |
| 永久授權:(基本需採購項次9) | NT$65,125 | ||
| 9. | 學生端連線模組 | 1 | ✔ |
| 建議可額外選購之附加模組: | |||
| 10. | AI文句分析模組 | 1 | -- |
| 11. | AI蘇格拉底小數據模組 | 1 | -- |
| 12. | 智慧評分模組 | 1 | -- |
| 13. | 小組端連線模組 | 1 | -- |
| 14. | 協作模組 | 1 | -- |
| 15. | clouDAS診斷分析模組 | 1 | -- |
如需建置一個50人以內的班級,每個學生的平板電腦或其他行動載具都要可與HiTeach同時連線互動,並且配置6個小組大型觸屏
則需採購HiTeach 5 學生行動裝置的學生端連線模組(Web IRS 連線)、小組端連線模組(HiGroup)6個、協作模組、智慧評分模組、AI/GPT智連環模組。

| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 |
|---|---|---|---|
| TBL/PBL舉例一套裝訂閱:(基本需採購項次1~8) | NT$15,962 | ||
| 1. | 學生端連線模組(1年) | 1 | ✔ |
| 2. | 小組端連線模組(1年) | 6 | ✔ |
| 3. | AI文句分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| 4. | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | ✔ |
| 5. | 協作模組(1年) | 1 | ✔ |
| 6. | 智慧評分模組(1年) | 1 | ✔ |
| 7. | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | ✔ |
| 8. | clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| 舉例一套裝可額外選購之附加模組: | |||
| 9. | 小組端連線模組(1年)--小組數不足時增購 | 組數 | -- |
| TBL/PBL舉例一套裝永久:(基本需採購項次10~16) | NT$106,063 | ||
| 10. | 學生端連線模組 | 1 | ✔ |
| 11. | 小組端連線模組 | 6 | ✔ |
| 12. | AI文句分析模組 | 1 | ✔ |
| 13. | AI蘇格拉底小數據模組 | 1 | ✔ |
| 14. | 協作模組 | 1 | ✔ |
| 15. | 智慧評分模組 | 1 | ✔ |
| 16. | clouDAS診斷分析模組 | 1 | ✔ |
| 舉例一套裝可額外選購之附加模組: | |||
| 17. | 小組端連線模組--小組數不足時增購 | 組數 | -- |
如需教室有5個小組觸控電腦(觸屏)或平板電腦,要以HiTeach教學時和這5個觸控裝置連線互動,學生端則以IRS反饋器進行互動,
則需採購小組觸控裝置與HiTeach連線的小組端連線模組(HiGroup)授權數 5個、協作模組、智慧評分模組、AI/GPT智連環模組、學生端IRS連線模組授權。

| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 |
|---|---|---|---|
| TBL/PBL舉例二套裝訂閱:(基本需採購項次1~8) | NT$9,572 | ||
| 1. | AI文句分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| 2. | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | ✔ |
| 3. | 小組端連線模組(1年) | 5 | ✔ |
| 4. | 學生端IRS連線模組(1年) | 1 | ✔ |
| 5. | 協作模組(1年) | 1 | ✔ |
| 6. | 智慧評分模組(1年) | 1 | ✔ |
| 7. | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | ✔ |
| 8. | clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| 舉例二套裝可額外選購之附加模組: | |||
| 9. | 學生遙控器RF-09A套件 | 依數量 | 自備或採購(請洽詢) |
| 10. | 小組端連線模組(1年)--小組數不足時增購 | 組數 | -- |
| TBL/PBL舉例二套裝永久:(基本需採購項次11~17) | NT$63,038 | ||
| 11. | AI文句分析模組 | 1 | ✔ |
| 12. | AI蘇格拉底小數據模組 | 1 | ✔ |
| 13. | 小組端連線模組 | 5 | ✔ |
| 14. | 學生端IRS連線模組 | 1 | ✔ |
| 15. | 協作模組 | 1 | ✔ |
| 16. | 智慧評分模組 | 1 | ✔ |
| 17. | clouDAS診斷分析模組 | 1 | ✔ |
| 舉例二套裝可額外選購之附加模組: | |||
| 18. | 學生遙控器RF-09A套件 | 依數量 | 自備或採購(請洽詢) |
| 19. | 小組端連線模組--小組數不足時增購 | 組數 | -- |
👉搭配圖文:擔心學生分心?預算有限?HiTeach「IRS+小組平板」也能打造最務實的 AI 智慧教室
如需建置一個40人以內的班級,每個學生都分配IRS反饋器RF-09A,則需採購HiTeach智慧教學系統IRS40套裝。訂閱方案,需自備IRS反饋器。

| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 |
|---|---|---|---|
| IRS智慧教室套裝訂閱:(基本需採購項次1) | NT$3,000 | ||
| 1. | 學生端IRS連線(1年) | 1 | ✔ |
| 可額外選購之附加模組: | |||
| 2. | 智慧評分模組(1年) | 1 | -- |
| 3. | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | -- |
| 4. | clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | -- |
| 5. | IRS反饋器與接收器 | 1 | 請洽詢 |
| IRS智慧教室套裝永久授權: | NT$66,300 | ||
| 6. | HiTeach智慧教學系統IRS40套裝 | 1 | ✔ |
在教學場域中,素養導向多元評量的應用發展一直是受到重視的一環,透過HiTeach 5不同的附加模組授權組合,可提供完整的數位化學習評量應用工具。
| 功能模組 \ 組合方案 | 方案一 多元評量入門方案 | 方案二 學習數據智慧診斷方案 |
|---|---|---|
| HiTeach功能模組 | ||
| 學生端連線模組 | ✔ (最多可達50) | ✔ (最多可達50) |
| AI文句分析模組 | ✔ | ✔ |
| AI蘇格拉底小數據模組 | ✔ | ✔ |
| 協作模組 | ✔ | ✔ |
| 智慧評分模組 | ✔ | ✔ |
| AI/GPT智連環模組 | ✔ | ✔ |
| clouDAS診斷分析模組 | -- | ✔ |
| HiTeach校園版雲平台(IES校園版) | ||
| 雲平台管理 | -- | ✔ |
| 雲平台學情分析 | -- | ✔ |
| 建議售價 | NT$13,322 | 此為HiTeach校園版方案請洽詢 |
從教育評量研究所強調的「多元、即時、可視化、可回饋」,到教師每天面對的真實教室需求,HiTeach 5 為課堂提供一套能落實「學習評量數位化」的完整工具。
| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 |
|---|---|---|---|
| 訂閱授權:HiTeach功能模組(基本需採購項次1~6) | NT$13,322 | ||
| 1 | 學生端連線模組(1年) | 1 | ✔ |
| 2 | AI文句分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| 3 | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | ✔ |
| 4 | 智慧評分模組(1年) | 1 | ✔ |
| 5 | 協作模組(1年) | 1 | ✔ |
| 6 | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | ✔ |
| 可增加選購之附加模組: | |||
| 7 | clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | -- |
| 8 | 小組端連線模組(1年) | 組數 | -- |
數位化評量工具普及的今日,老師不缺測驗工具,缺的是能真正「讀懂測驗結果」的分析系統。HiTeach 搭配 clouDAS 診斷分析模組,讓教師不只看到分數,更能清楚掌握學生的知識落點、題目特性、學習盲點、能力分布,並立即生成可用於教學決策與校務管理的學習診斷報告。
| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 |
|---|---|---|---|
| 訂閱授權:HiTeach功能模組(基本需採購項次1~9) | NT$(請洽詢) | ||
| 1 | 學生端連線模組(1年) | 1 | ✔ |
| 2 | AI文句分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| 3 | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | ✔ |
| 4 | 智慧評分模組(1年) | 1 | ✔ |
| 5 | 協作模組(1年) | 1 | ✔ |
| 6 | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | ✔ |
| 7 | clouDAS診斷分析模組(1年) | 1 | ✔ |
| HiTeach校園版雲平台(IES校園版) | |||
| 8 | 雲平台管理 | 1 | ✔ |
| 9 | 雲平台學情分析 | 1 | ✔ |
| 10 | 卷卡合一閱卷 | 1 | -- |
以上僅是舉例說明,若需詳細的產品規劃,以及需求組合,請洽業務團隊,或以官方Line直接連絡說明。
透過HiTeach數位化教學所延伸的好處,是可進一步引入AI數據分析的優勢,提供教師專業發展非常好的解決方案。
| 功能模組 \ 組合方案 | 方案一 數位觀議課通用型方案 | 方案二 AI蘇格拉底觀議課方案 | 方案三 AI蘇格拉底觀議課旗艦型方案 |
|---|---|---|---|
| 數位觀議課平臺 | |||
| 蘇格拉底數位觀議課平臺 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 通用型觀議課 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 觀議課app | ✔ | ✔ | ✔ |
| 上傳影片合成觀議課數據 | ✔ | ✔ | ✔ |
| HiTeach功能模組 | |||
| 蘇格拉底議課模組 | -- | ✔ | ✔ |
| 學生端連線模組 | -- | ✔ (最多可達50) | ✔ (最多可達50) |
| AI文句分析模組 | -- | ✔ | ✔ |
| AI蘇格拉底小數據模組 | -- | ✔ | ✔ |
| 協作模組 | -- | ✔ | ✔ |
| 智慧評分模組 | -- | ✔ | ✔ |
| AI/GPT智連環模組 | -- | ✔ | ✔ |
| AI智能終端模組 | -- | -- | ✔ |
| 建議售價 | NT$54,000 | NT$85,222 | 請洽詢 |
本方案提供您一套最快速、最簡便的數位觀議課解決方案!透過為您的學校建立專屬的專屬蘇格拉底數位觀議課平台(也就是專屬的課例頻道),任何教室都能立即導入更智慧的數位化觀課流程。
| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 數位觀議課平臺(基本需採購項次1~3) | NT$54,000 | |||
| 1 | 蘇格拉底數位觀議課平臺(1年) | 1 | ✔ | 一所學校一套,不需重複 |
| 2 | SOK數據儲存服務空間(1年) | 1 | ✔ | |
| 3 | 通用型觀議課模組(1年) | 1 | ✔ | 含通用型觀議課、觀議課app、上傳影片合成觀議課數據 |
AI蘇格拉底數位觀議課方案能巧妙整合您現有的錄影、錄音資源,並導入強大的 AI 數據分析功能與專家觀課紀錄。在 HiTeach 課堂中,系統將自動產生豐富的數據與影音資料,協助教師團隊基於數據和證據,更科學、更精準地進行教學研討活動,讓教師專業成長更全面!
| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 數位觀議課平臺(建議採購項次1~10) | NT$85,222 | |||
| 1 | 蘇格拉底數位觀議課平臺(1年) | 1 | ✔ | 一所學校一套,不需重複 |
| 2 | SOK數據儲存服務空間(1年) | 1 | ✔ | |
| 3 | 通用型觀議課模組(1年) | 1 | ✔ | 含通用型觀議課、觀議課app、上傳影片合成觀議課數據 |
| HiTeach功能模組(可依需要的HiTeach套數採購) | ||||
| 4 | 蘇格拉底議課模組(1年) | 1 | ✔ | 含USB錄影支援、觀議課app、語音轉錄文字 |
| 5 | 學生端連線模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 6 | AI文句分析模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 7 | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 8 | 智慧評分模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 9 | 協作模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 10 | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 建議可增加選購之品項: | ||||
| 11 | USB攝影機 | 1 | 自備 | |
引入AI智能終端,進行精品級影音錄製,將精采課堂課例影片結合課堂教學行為特徵數據、觀議課專家紀錄與AI分析,完美、自動化地整合成蘇格拉底影片課例!
| No. | 品項名稱 | 數量 | 建議售價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 數位觀議課平臺(建議採購項次1~11) | NT$(請洽詢) | |||
| 1 | 蘇格拉底數位觀議課平臺(1年) | 1 | ✔ | 一所學校一套,不需重複 |
| 2 | SOK數據儲存服務空間(1年) | 1 | ✔ | |
| 3 | 通用型觀議課模組(1年) | 1 | ✔ | 含通用型觀議課、觀議課app、上傳影片合成觀議課數據 |
| HiTeach功能模組(可依需要的HiTeach套數採購) | ||||
| 4 | 蘇格拉底議課模組(1年) | 1 | ✔ | 含USB錄影支援、觀議課app、語音轉錄文字 |
| 5 | 學生端連線模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 6 | AI文句分析模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 7 | AI蘇格拉底小數據模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 8 | 智慧評分模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 9 | 協作模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 10 | AI/GPT智連環模組(1年) | 1 | ✔ | |
| 11 | AI智能終端模組(1年) | 1 | 請洽詢 | 需搭配相容的智能終端裝置 |
| 建議可增加選購之品項: | ||||
| 12 | 智能終端裝置 | 1 | 請洽詢 | |
| 13 | 雲台型攝影機 | 1 | 請洽詢 | 拍攝老師 |
| 14 | 雲台型攝影機控制台 | 1 | 請洽詢 | 可手動操控攝影機 |
| 15 | 設備安裝、佈線、整合施工 | 1 | 自備 | 主要是攝影機位置、收音效果 |