►各縣市教育局(處)採購調查時,請優先推薦填報:
111年教育部「校園數位內容與教學軟體」第一次選購名單:產品序號:11112-141 、流水號:655、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝
情境一:生生用平板教室(產品序號:11112-141 、流水號:655 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 831 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$6,243 |
833 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$7,388 | |||||
835 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$8,325 | |||||
以上項次可分別增購: 「智慧評分模組(一年)」互評、自評、打分、多輪投票功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購299元下單。 「clouDAS診斷分析模組(一年)」測驗結果可進行學習診斷分析功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購8,900元下單。 | |||||||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 830 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$44,754 |
832 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$55,163 | |||||
834 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$66,924 |
情境二:HiTeach CC課堂教學軟體(校園版) (產品序號:11112-138 、流水號:621 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach CC 課堂教學軟體(校園版)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年,內建HiTeach CC平板專案): | |||||||||
11112-138 | 621 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 824 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients 10套套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$ 75,328 |
**可直接政府共同供應契約採購,本項次內含醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版)、HiTeach CC授權X10。 | |||||||||
1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 826 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients(一年/僅限加購使用) | 1 | 網奕資訊 | NT$3,791 | |||
**本情境方案超過10套HiTeach CC需求或已有醍摩豆智慧學習與評量管理平台時,可利用此項專案價格增購。 |
情境三:小組用平板教室A(產品序號:11112-142 、流水號:652 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統TBL套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 專案價 |
11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 841 | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$4,246 |
840 | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$31,243 |
情境三:小組用平板教室B(產品序號:11112-142 、流水號:652 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統TBL套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案(含學生反饋器連線授權、小組連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 837 | HiTeach智慧教學系統TBL 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$57,453 |
6 數位學習及知識管理 | 838 | HiTeach智慧教學系統TBL 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$72,545 | ||||
6 數位學習及知識管理 | 839 | HiTeach智慧教學系統TBL 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$87,637 |
情境四:IRS智慧教室(產品序號:11112-143 、流水號:649 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案(含學生反饋器連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
11112-143 | 649 | 2 課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 827 | HiTeach智慧教學系統 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$48,918 |
828 | HiTeach智慧教學系統 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$55,777 | |||||
829 | HiTeach智慧教學系統 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$78,686 |
情境五:線上線下混合式教學(混成教學)(產品序號:11113-031 、流水號:661 、組別:3 遠距教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統混合式教室套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
11113-031 | 661 | 3 遠距教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 849 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$67,214 |
850 | HiTeach智慧教學系統混合式教室30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$87,301 | |||||
851 | HiTeach智慧教學系統混合式教室40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$107,389 |
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
11112-153 | 968 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 860 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$30,182 |
859 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$103,041 | |||||
11112-136 | 970 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 818 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | NT$20,601 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,由學校所建立的學生名單帳號,可透過此增購項目,讓學生可登入搭配自主學習、複習應用。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112-146 | 974 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 853 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$66,182 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,提供跨班、跨科考試的測驗結果數據分析服務。 | |||||||||
11112-147 | 981 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 6 數位學習及知識管理 | 855 | 卷卡合一閱卷系統一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$34,611 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,段考、期末考、模擬考等一般紙本試卷考試,增購此項目可整合數位化流程。 |
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112-148 | 986 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 8 人工智慧與數據應用 | 413 | 數位觀議課平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$28,841 |
8 人工智慧與數據應用 | 412 | 數位觀議課平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$100,950 | ||||
11112-152 | 976 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 8 人工智慧與數據應用 | 424 | 通用型觀議課套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$12,638 |
8 人工智慧與數據應用 | 423 | 通用型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$46,354 | ||||
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
11212-008 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 8 人工智慧與數據應用 | 417 | 移動型觀議課套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$13,649 | |
8 人工智慧與數據應用 | 416 | 移動型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$53,083 | ||||
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
11112-150 | 991 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 8 人工智慧與數據應用 | 420 | 蘇格拉底桌面套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$25,277 |
8 人工智慧與數據應用 | 419 | 蘇格拉底桌面套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$94,770 | ||||
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
11112-149 | 990 | 2課堂教學軟體 | 1120201 | 8 人工智慧與數據應用 | 418 | 蘇格拉底AI套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$301,826 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 |