►各縣市教育局(處)採購調查時,請優先推薦填報獲獎榮耀的 HiTeach:
組別:2.課堂教學軟體 | 品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝
| 序號 | 流水號 | 組別 | 共契案號 | 共契組別 | 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 訂閱方案 (每年):可直接於 政府共同供應契約 採購,細節請洽詢我們。 | |||||||||
| 11112-141 | 655 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 700 | HiTeach智慧教學系統Mobile套裝含智評、協作、AI、診斷(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$10,595 |
| 包含:學生端連線模組(50人)、智慧評分模組、協作模組、AI/GPT智連環模組、clouDAS診斷分析模組 | |||||||||
| 11112-141 | 655 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 699 | HiTeach智慧教學系統Mobile套裝(1年) *含學生端連線模組(50人),下方為可選購增購模組 | 1 | 網奕資訊 | NT$7,441 |
| 1150201 | 6 | 715 | ↳ 增購:智慧評分模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$301 | |||
| 1150201 | 6 | 709 | ↳ 增購:協作模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 701 | ↳ 增購:AI/GPT模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 717 | ↳ 增購:診斷分析模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 713 | ↳ 增購:小組端連線模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$191 | |||
| 1150201 | 6 | 706 | ↳ 增購:AI蘇格拉底模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$14,478 | |||
| 📌 長期應用方案:可直接於 政府共同供應契約 採購,細節請洽詢我們。 | |||||||||
| 11112-141 | 655 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 698 | HiTeach智慧教學系統Mobile套裝 *以上項次可增購之模組品項請洽詢 | 1 | 網奕資訊 | NT$52,678 |
* 本方案也適用 BYOD & THSD 實施計畫:「學生自帶載具到校學習」(Bring Your Own Device)、「學生攜帶載具回家學習」(Take-Home Student Device)。
| 序號 | 流水號 | 組別 | 共契案號 | 共契組別 | 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂閱方案(每年): | |||||||||
| 11112-138 | 621 | 2課堂教學軟體 | 無 | - | - | HiTeach CC網頁輕量版(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$ 3,200 |
| **學生端連線可達50人 | |||||||||
| 無 | - | - | HiTeach CC校園版(50套/1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$ 148,000 | |||
| **系統性導入50套(含)以上優惠方案: 1.HiTeach CC學生連線可達100 2.校園版專屬大型活動專用HiTeach CC:一套連線可達300人授權 3.校園版專屬雲平台管理 4.校園版專屬儲存空間: 20G/人 (每人自動配20G,學校總空間500G) 5.校園版專屬校本資源(教材、試卷、課綱) | |||||||||
* 本方案也適用 BYOD & THSD 實施計畫:「學生自帶載具到校學習」(Bring Your Own Device)、「學生攜帶載具回家學習」(Take-Home Student Device)。
| 序號 | 流水號 | 組別 | 共契案號 | 共契組別 | 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 訂閱方案 (每年):可直接於 政府共同供應契約 採購,請下單小組端連線模組、協作模組、AI/GPT模組三個品項。 | |||||||||
| 11112-142 | 652 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 713 | HiTeach智慧教學系統增購小組端連線模組(1年) *此為1組單價,依需求組數購買。 | 1 | 網奕資訊 | NT$191 |
| 1150201 | 6 | 709 | HiTeach智慧教學系統增購協作模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 701 | HiTeach智慧教學系統增購AI/GPT模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 📌 長期應用方案:可直接於 政府共同供應契約 採購,細節請洽詢我們。 | |||||||||
| 11112-142 | 652 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 712 | HiTeach智慧教學系統增購小組端連線模組 *此為1組單價,依需求組數購買。可增購之模組品項請洽詢。 | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 |
| 序號 | 流水號 | 組別 | 共契案號 | 共契組別 | 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 訂閱方案 (每年):可直接於 政府共同供應契約 採購,請下單IRS連線模組、小組端連線模組、協作模組、AI/GPT模組四個品項,下單前請先連絡我們。 | |||||||||
| 11112-143 | 649 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 713 | HiTeach智慧教學系統增購小組端連線模組(1年) *此為1組單價,依需求組數購買。 | 1 | 網奕資訊 | NT$191 |
| 1150201 | 6 | 709 | HiTeach智慧教學系統增購協作模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 701 | HiTeach智慧教學系統增購AI/GPT模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 707 | HiTeach智慧教學系統增購IRS連線模組(1年) | 1 | 網奕資訊 | NT$2,426 | |||
| 📌 長期應用方案:可直接於 政府共同供應契約 採購,依據學生數20、30或40來選購,細節請洽詢我們。 | |||||||||
| 11112-143 | 649 | 2. 課堂教學軟體 | 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 695 | HiTeach智慧教學系統IRS20套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$47,825 |
| 1150201 | 6 | 696 | HiTeach智慧教學系統IRS30套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$56,420 | |||
| 1150201 | 6 | 697 | HiTeach智慧教學系統IRS40套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$67,036 | |||
| 並請一起下單小組端連線模組、協作模組: | |||||||||
| 1150201 | 6. 數位學習及知識管理 | 712 | HiTeach智慧教學系統增購小組端連線模組 *此為1組單價,依需求組數購買。 | 1 | 網奕資訊 | NT$1,212 | |||
| 1150201 | 6 | 708 | HiTeach智慧教學系統增購協作模組 | 1 | 網奕資訊 | NT$10,009 | |||
在全球教育邁向數位轉型與生成式AI快速發展的今日,教育政策積極推動「AI賦能教學」、「差異化教學」以及「個別化學習」三大核心方向,從「班班有網路、生生用平板」的基礎建設,進一步邁向以學習成效為導向的智慧教育深化應用。
下面這五篇論文,是HiTeach平台的學術研究與實踐,兼具理論深度與操作性,可作為教育數位轉型的參考藍圖: