情境一:生生用平板教室 (序號:674 、流水號:655 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
674 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 800 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | NT$6,128 |
14 其他應用軟體 | 802 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | NT$7,253 | ||||
14 其他應用軟體 | 804 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | NT$8,172 | ||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
674 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 799 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$43,929 |
14 其他應用軟體 | 801 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$54,146 | ||||
14 其他應用軟體 | 803 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$65,691 |
情境二:HiTeach CC課堂教學軟體(校園版) (序號:693 、流水號:968 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:醍摩豆智慧學習與評量管理平臺(校園版),以及 序號:667 、流水號:621 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach CC 課堂教學軟體(校園版),兩項都要選) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年,內建HiTeach CC平板專案): | |||||||||
693 | 968 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 825 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$29,626 |
**可直接政府共同供應契約採購管理平台(共契金額NT$29,626),再附加採購10套HiTeach CC校園版授權金額NT$29,624,即可專案金額採購共NT$59,250。 | |||||||||
667 | 621 | 2課堂教學軟體 | - | - | - | HiTeach CC課堂教學軟體一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$3,000 |
**本建置方案超過10套HiTeach CC需求時,可利用此項專案價格增購。每個授權每次課堂的參與學生上限50人。 |
情境三:小組用平板教室A(序號:673 、流水號:652 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統TBL套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 專案價 |
訂閱方案(每年): | |||||||||
673 | 652 | 2 課堂教學軟體 | - | - | - | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝(5組) | 1 | 網奕資訊 | NT$3,300 |
情境三:小組用平板教室B(序號:673 、流水號:652 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統TBL套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案(含學生連線授權、小組連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
673 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 805 | HiTeach智慧教學系統TBL 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$56,393 |
14 其他應用軟體 | 806 | HiTeach智慧教學系統TBL 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$71,207 | ||||
14 其他應用軟體 | 807 | HiTeach智慧教學系統TBL 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$86,021 |
情境四:IRS智慧教室(序號:672 、流水號:649 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案(含學生連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
672 | 649 | 2 課堂教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 796 | HiTeach智慧教學系統 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$48,016 |
14 其他應用軟體 | 797 | HiTeach智慧教學系統 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$63,340 | ||||
14 其他應用軟體 | 798 | HiTeach智慧教學系統 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$77,235 |
情境五:線上線下混合式教學(混成教學)(序號:751 、流水號:661 、組別:3 遠距教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統混合式教室套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年,簽約4年): | |||||||||
751 | 661 | 3 遠距教學軟體 | 1110201 | - | - | HiTeach智慧教學系統混合式教室 20 Clients套裝 | 4 | 網奕資訊 | NT$52,800 |
- | - | HiTeach智慧教學系統混合式教室 30 Clients套裝 | 4 | 網奕資訊 | NT$68,800 | ||||
- | - | HiTeach智慧教學系統混合式教室 40 Clients套裝 | 4 | 網奕資訊 | NT$84,400 | ||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
751 | 661 | 3 遠距教學軟體 | 1110201 | 14 其他應用軟體 | 810 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$65,975 |
14 其他應用軟體 | 811 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$85,692 | ||||
14 其他應用軟體 | 812 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$105,408 |
選購名單序號 | 選購名單流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約案號 | 共同供應契約組別 | 共同供應契約項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
694 | 970 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 793 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | NT$20,221 |
**由學校所建立的學生名單帳號,可透過此增購項目,讓學生可登入搭配自主學習、複習應用。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 981 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 816 | 卷卡合一閱卷系統一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$33,973 |
**段考、期末考、模擬考等一般紙本試卷考試,增購此項目可整合數位化流程。 | |||||||||
695 | 974 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 814 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權(學科) | 1 | 網奕資訊 | NT$50,151 |
**一次需要購買2單位,即NT$100,302,升級為全學科。提供跨班、跨科考試的測驗結果數據分析服務。 |
選購名單 序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | 986 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 818 | 數位觀議課平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$28,310 |
14其他應用軟體 | 817 | 數位觀議課平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$99,089 | ||||
696 | 976 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 823 | 通用型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$45,499 |
**本項目為與選購名單序號702數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項,所列價格為長期應用共契價,時間授權方案請另洽詢。 | |||||||||
704 | 991 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 821 | 蘇格拉底桌面套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$93,022 |
**本項目為與選購名單序號702數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項,所列價格為長期應用共契價,時間授權方案請另洽詢。 |
選購名單 序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 | 廠牌 | 級距 | 共契價/專案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | 621 | 2課堂教學軟體 | - | - | - | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版) | 1 | 網奕資訊 | - | 請參考情境六 |
**本項目為與選購名單序號693醍摩豆智慧學習與評量管理平台搭配的品項,請參考情境六產品組合。 | ||||||||||
668 | 622 | 2課堂教學軟體 | - | - | - | HiTeach CC課堂教學軟體校園版學生端授權(最低購買數量為 10 Clients) | 1 | 網奕資訊 | - | 請參考情境六 |
669 | 643 | 2課堂教學軟體 | - | - | - | HiTeach智慧教學系統 | 1 | 網奕資訊 | - | - |
670 | 645 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 809 | HiTeach智慧教學系統小組端授權 | 1 | 網奕資訊 | 1-1000 | NT$1,634 |
**本項目為情境一、二、四、五的小組授權需要增加時可選購。共同供應契約的項次則是長期應用方案的採購品項。 | ||||||||||
671 | 647 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 808 | HiTeach智慧教學系統學生端授權(最低購買數量為10Client) | 1 | 網奕資訊 | 10-1000 | NT$1,582 |
**本項目為情境一、二、三、四、五的學生授權數需要增加時可選購。共同供應契約的項次則是長期應用方案的採購品項。 | ||||||||||
672 | 649 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 796 | HiTeach智慧教學系統 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$48,016 |
14其他應用軟體 | 797 | HiTeach智慧教學系統 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$63,340 | ||||
14其他應用軟體 | 798 | HiTeach智慧教學系統 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$77,235 | ||||
673 | 652 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 805 | HiTeach智慧教學系統TBL 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$56,393 |
14其他應用軟體 | 806 | HiTeach智慧教學系統TBL 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$71,207 | ||||
14其他應用軟體 | 807 | HiTeach智慧教學系統TBL 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$86,021 | ||||
674 | 655 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 799 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$43,929 |
14其他應用軟體 | 801 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$54,146 | ||||
14其他應用軟體 | 803 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$65,691 | ||||
674 | 655 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 800 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$6,128 |
14其他應用軟體 | 802 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$7,253 | ||||
14其他應用軟體 | 804 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(每年) | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$8,172 | ||||
693 | 968 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 824 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$101,141 |
14其他應用軟體 | 825 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$29,626 | ||||
694 | 970 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 794 | AClass ONE智慧學伴學生授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$125,828 |
14其他應用軟體 | 793 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$20,221 | ||||
**本項目為與選購名單序號693醍摩豆智慧學習與評量管理平台搭配的選購品項,提供有學生端授權需求時選擇採購。 | ||||||||||
700 | 984 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 826 | 閱卷暨博拉圖評量學情分析平台套裝組合一年授權(學科版) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$113,447 |
**本項目為與選購名單序號693醍摩豆智慧學習與評量管理平台搭配的選購品項。 | ||||||||||
702 | 986 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 817 | 數位觀議課平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$99,089 |
14其他應用軟體 | 818 | 數位觀議課平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$28,310 | ||||
699 | 981 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 815 | 卷卡合一閱卷系統 | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$99,089 |
14其他應用軟體 | 816 | 卷卡合一閱卷系統一年授權 | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$33,973 | ||||
**本項目為與選購名單序號693醍摩豆智慧學習與評量管理平台搭配的選購品項。 | ||||||||||
695 | 974 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 813 | 博拉圖評量學情分析平台(學科) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$149,645 |
14其他應用軟體 | 814 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權(學科) | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$50,151 | ||||
**本項目為與選購名單序號693醍摩豆智慧學習與評量管理平台搭配的選購品項。 | ||||||||||
698 | 980 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 795 | AI人工智能蘇格拉底桌面服務 | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$18,161 |
**本項目為與選購名單序號702數位觀議課平台(校園版)、情境一~五搭配的升級選購品項。 | ||||||||||
703 | 990 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 820 | 蘇格拉底AI套件 | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$296,258 |
**本項目為與選購名單序號702數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | ||||||||||
704 | 991 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 821 | 蘇格拉底桌面套件 | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$93,022 |
**本項目為與選購名單序號702數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | ||||||||||
696 | 976 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 823 | 通用型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | 1-100 | NT$45,499 |
**本項目為與選購名單序號702數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | ||||||||||
697 | 979 | 2課堂教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 822 | 蘇格拉底議課app新增授權(每個,僅限採購套件時增購) | 1 | 網奕資訊 | 1-1000 | NT$1,212 |
**本項目為選購名單序號696、選購名單序號704、選購名單序號703授權增購的選購品項。 | ||||||||||
751 | 661 | 3遠距教學軟體 | 1110201 | 14其他應用軟體 | 810 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$65,975 |
14其他應用軟體 | 811 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$85,692 | ||||
14其他應用軟體 | 812 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | 1-200 | NT$105,408 |