►各縣市教育局(處)採購調查時,請優先推薦填報:
111年教育部「校園數位內容與教學軟體」第一次選購名單:產品序號:11112-141 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝
情境一:生生用平板教室(產品序號:11112-141 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數10、20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 867 | HiTeach智慧教學系統Mobile 10 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$4,480 |
869 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$6,359 | |||||
871 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$7,526 | |||||
873 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$8,480 | |||||
以上項次除10 Clients套裝為3個小組裝置可連線,其餘均內含5個小組裝置可連線 以上項次可分別增購: 「智慧評分模組(一年)」互評、自評、打分、多輪投票功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購299元下單。 「協作模組(一年)」全體、分組、差異化分組協作功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「AI/GPT智連環模組(一年)」AI出題、分析、評分、挑選、總結功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「clouDAS診斷分析模組(一年)」測驗結果進行學習診斷分析功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購8,900元下單。 | |||||||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數10、20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 866 | HiTeach智慧教學系統Mobile 10 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$31,997 |
868 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$45,595 | |||||
870 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$56,199 | |||||
872 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$68,181 | |||||
以上項次之10、20、30、40 Clients套裝分別內含3、5、6、8個小組裝置可連線 |
情境二:HiTeach CC課堂教學軟體(校園版) (產品序號:11112-138 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach CC 課堂教學軟體(校園版)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年,內建HiTeach CC平板專案): | |||||||||
11112-138 | 621 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 860 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients 10套套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$ 75,328 |
**可直接政府共同供應契約採購,本項次內含醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版)、HiTeach CC授權X10。 | |||||||||
1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 862 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients(一年/僅限加購使用) | 1 | 網奕資訊 | NT$3,791 | |||
**本情境方案超過10套HiTeach CC需求或已有醍摩豆智慧學習與評量管理平台時,可利用此項專案價格增購。 |
情境三:小組用平板教室A(產品序號:11112-142 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統TBL套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 專案價 |
訂閱方案(一年):可直接政府共同供應契約採購。 | |||||||||
11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 879 | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$4,246 |
以上項次可增購: 「協作模組(一年)」全體、分組、差異化分組協作功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「AI/GPT智連環模組(一年)」AI出題、分析、評分、挑選、總結功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 | |||||||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購。 | |||||||||
11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 878 | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$31,243 |
情境三:小組用平板教室B(產品序號:11112-142 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統TBL套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案(含學生反饋器連線授權、小組連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 875 | HiTeach智慧教學系統TBL 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$58,532 |
6 數位學習及知識管理 | 876 | HiTeach智慧教學系統TBL 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$73,908 | ||||
6 數位學習及知識管理 | 877 | HiTeach智慧教學系統TBL 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$89,283 |
情境四:IRS智慧教室(產品序號:11112-143 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
長期應用方案(含學生反饋器連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
11112-143 | 649 | 2 課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 863 | HiTeach智慧教學系統 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$49,837 |
864 | HiTeach智慧教學系統 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$56,824 | |||||
865 | HiTeach智慧教學系統 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$80,164 |
情境五:線上線下混合式教學(混成教學)(產品序號:11113-031 、組別:3 遠距教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統混合式教室套裝) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購,若有其他學生數需求,請洽詢我們。 | |||||||||
11113-031 | 661 | 3 遠距教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 890 | HiTeach智慧教學系統混合式教室20 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$16,493 |
892 | HiTeach智慧教學系統混合式教室30 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$21,422 | |||||
894 | HiTeach智慧教學系統混合式教室40 Clients套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$26,351 | |||||
以上項次可分別增購: 「智慧評分模組(一年)」互評、自評、打分、多輪投票功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購299元下單。 「協作模組(一年)」全體、分組、差異化分組協作功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「AI/GPT智連環模組(一年)」AI出題、分析、評分、挑選、總結功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購1,200元下單。 「clouDAS診斷分析模組(一年)」測驗結果可進行學習診斷分析功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購8,900元下單。 | |||||||||
長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
11113-031 | 661 | 3 遠距教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 887 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$68,477 |
888 | HiTeach智慧教學系統混合式教室30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$88,941 | |||||
889 | HiTeach智慧教學系統混合式教室40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$109,407 |
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
11112-153 | 968 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 904 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$30,748 |
903 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$104,978 | |||||
11112-136 | 970 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 854 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | NT$20,987 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,由學校所建立的學生名單帳號,可透過此增購項目,讓學生可登入搭配自主學習、複習應用。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112-146 | 974 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 6 數位學習及知識管理 | 897 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$66,182 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,提供跨班、跨科考試的測驗結果數據分析服務。 |
選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112-148 | 986 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 8 人工智慧與數據應用 | 486 | 數位觀議課平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$29,382 |
8 人工智慧與數據應用 | 485 | 數位觀議課平台(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$102,847 | ||||
11112-152 | 976 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 8 人工智慧與數據應用 | 497 | 通用型觀議課套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$12,638 |
8 人工智慧與數據應用 | 496 | 通用型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$47,224 | ||||
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
11212-008 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 8 人工智慧與數據應用 | 490 | 移動型觀議課套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$13,649 | |
8 人工智慧與數據應用 | 489 | 移動型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$53,083 | ||||
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
11112-150 | 991 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 8 人工智慧與數據應用 | 493 | 蘇格拉底桌面套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$25,277 |
8 人工智慧與數據應用 | 492 | 蘇格拉底桌面套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$96,551 | ||||
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
11112-149 | 990 | 2課堂教學軟體 | 1130201 | 8 人工智慧與數據應用 | 491 | 蘇格拉底AI套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$307,499 |
**本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 |