| 情境一:生生用平板教室(產品序號:11112-141 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統Mobile套裝) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
| 訂閱方案(每年):可直接政府共同供應契約採購,細節請洽詢我們。 | |||||||||
| 11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 804 | HiTeach智慧教學系統Mobile套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$7,598 |
| 以上項次可增購之模組: 「智慧評分模組(一年)」互評、自評、打分、多輪投票功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購374元下單。 「協作模組(一年)」全體、分組、差異化分組協作功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,500元下單。 「AI/GPT智連環模組(一年)」AI出題、分析、評分、挑選、總結功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購1,500元下單。 「clouDAS診斷分析模組(一年)」測驗結果可進行學習診斷分析功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,500元下單。 | |||||||||
| 長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購,細節請洽詢我們。 | |||||||||
| 11112-141 | 655 | 2 課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 803 | HiTeach智慧教學系統Mobile套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$56,743 |
| 以上項次可增購之模組品項請洽詢。 | |||||||||
| 情境二:HiTeach CC課堂教學軟體(校園版) (產品序號:11112-138 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach CC 課堂教學軟體(校園版)) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
| 訂閱方案(每年,內建HiTeach CC平板專案): | |||||||||
| 11112-138 | 621 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 793 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients 10套套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$ 75,328 |
| **可直接政府共同供應契約採購,本項次內含醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版)、HiTeach CC授權X10。 | |||||||||
| 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 795 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients(一年/僅限加購使用) | 1 | 網奕資訊 | NT$3,791 | |||
| **本情境方案超過10套HiTeach CC需求或已有醍摩豆智慧學習與評量管理平台時,可利用此項專案價格增購。 | |||||||||

| 情境三:小組用平板教室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 專案價 |
| 訂閱方案(一年):可直接政府共同供應契約採購。 | |||||||||
| 11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 812 | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝(一年) | 1 | 網奕資訊 | NT$4,246 |
| 以上項次可增購: 「協作模組(一年)」全體、分組、差異化分組協作功能,在共同供應契約下單時,每套可附加採購1,500元下單。 「AI/GPT智連環模組(一年)」AI出題、分析、評分、挑選、總結功能,共同供應契約下單時,每套可附加採購1,500元下單。 | |||||||||
| 長期應用方案:可直接政府共同供應契約採購。 | |||||||||
| 11112-142 | 652 | 2 課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 811 | HiTeach智慧教學系統TBL小組套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$31,243 |
| 情境四:IRS智慧教室(產品序號:11112-143 、組別:2.課堂教學軟體 、品項名稱:HiTeach智慧教學系統套裝) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
| 長期應用方案(含學生反饋器連線授權):可直接政府共同供應契約採購,依據學生數20、30或40來選購。 | |||||||||
| 11112-143 | 649 | 2 課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 796 | HiTeach智慧教學系統 20 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$50,320 |
| 797 | HiTeach智慧教學系統 30 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$57,374 | |||||
| 798 | HiTeach智慧教學系統 40 Clients套裝 | 1 | 網奕資訊 | NT$80,940 | |||||
| 選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 數量 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
| 11112-153 | 968 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 834 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$31,046 |
| 11112-136 | 970 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 788 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 1 | 網奕資訊 | NT$21,189 |
| **本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,由學校所建立的學生名單帳號,可透過此增購項目,讓學生可登入搭配自主學習、複習應用。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11112-146 | 974 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 6 數位學習及知識管理 | 829 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$66,182 |
| **本項目為與選購名單產品序號11112-153醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版)搭配的選購品項,提供跨班、跨科考試的測驗結果數據分析服務。 | |||||||||

| 選購名單 產品序號 | 選購名單 流水號 | 選購名單 組別 | 共同供應契約 案號 | 共同供應契約 組別 | 共同供應契約 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 | 廠牌 | 共契價/專案價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11112-148 | 986 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 8 人工智慧與數據應用 | 492 | 數位觀議課平台一年授權(校園版) | 1 | 網奕資訊 | NT$29,666 |
| 11112-152 | 976 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 8 人工智慧與數據應用 | 501 | 通用型觀議課套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$12,638 |
| **本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
| 11212-008 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 8 人工智慧與數據應用 | 496 | 移動型觀議課套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$13,649 | |
| 8 人工智慧與數據應用 | 495 | 移動型觀議課套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$53,083 | ||||
| **本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
| 11112-150 | 991 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 8 人工智慧與數據應用 | 499 | 蘇格拉底桌面套件一年授權 | 1 | 網奕資訊 | NT$25,277 |
| 8 人工智慧與數據應用 | 498 | 蘇格拉底桌面套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$97,486 | ||||
| **本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
| 11112-149 | 990 | 2課堂教學軟體 | 1140201 | 8 人工智慧與數據應用 | 497 | 蘇格拉底AI套件 | 1 | 網奕資訊 | NT$310,481 |
| **本項目為與選購名單產品序號11112-148數位觀議課平台(校園版)搭配的選購品項。 | |||||||||
